Oberste und Könige
| Oberst | König | |
| 1945 | Johannes Spenner † | Caspar Michels † |
| 1946 | Georg Grundmeier † 75 | – |
| 1947 | Josef Decker † | – |
| 1948 | Anton Schlüter † 68 | – |
| 1949 | Adolf Gödde Menke † | Josef Köchling † |
| 1950 | Johannes Köchling † 60 | – |
| 1951 | Anton Schütte † 88 | Johannes Stork † 83 |
| 1952 | Heinrich Sitzer † 70 | Franz Freitag sen. † 86 |
| 1953 | Bernhard Münster † 83 | Josef Röring † 83 |
| 1954 | Franz Göbel † 65 | Anton Witten † 09 |
| 1955 | Fritz Helle † 71 | Bernhard Hesse † |
| 1956 | Heinrich Remm † | Josef Glahe † |
| 1957 | Bernhard Hesse † | Franz Göbel † |
| 1958 | Johannes Stork † 83 | Bernhard Löper |
| 1959 | Franz Böhner † 85 | Johannes Hölscher † 92 |
| 1960 | Wilhelm Vonnahme † | Heinrich Köchling † |
| 1961 | Bernhard Löper † 90 | Clemens Schütte † 83 |
| 1962 | Josef Kleine † 76 | Anton Schütte † 88 |
| 1963 | Josef Köchling † 90 | Josef Dreier † 03 |
| 1964 | Josef Lüke † 88 | Willi Piel sen. † |
| 1965 | Heinrich Kothe † 68 | Alwin Hülsey † 97 |
| 1966 | Franz Freitag sen. † 86 | Hans Dreier † 83 |
| 1967 | Franz Albracht † 2003 | Fritz Vogt † 92 |
| 1968 | Willi Piel sen. † | Josef Lüke † 88 |
| 1969 | Lorenz Bolley † | Franz Freitag †09 |
| 1970 | Alwin Hülsey † 97 | Leo Landowski † |
| 1971 | Josef Happe † | Willi Glahe † |
| 1972 | Hans Schreckenberg † 06 | Johannes Stratmann † |
| 1973 | Bernhard Moselage † | Wolfgang Hardes |
| 1974 | Fritz Vogt † 92 | Josef Grundmeier † 85 |
| 1975 | Heinrich Kinter † 2009 | Werner Habig |
| 1976 | Johannes Schumacher † 95 | Johannes Aust † |
| 1977 | Edi Köchling † 94 | Klaus-Peter Schütte † |
| 1978 | Kurt Helle † | Hans-Rainer Michels |
| 1979 | Franz Freitag jun. † | Hans Hepers † 2008 |
| 1980 | Konrad Wüstner | Willi Hammerschmidt |
| 1981 | Josef Grundmeier † 85 | Martin Aust † |
| 1982 | Helmut Hölscher | Ernst Kappmeier † 88 |
| 1983 | Anton Borghoff † 98 | Willi Piel jr. |
| 1984 | Johannes Gödde | Reinhard Mattern |
| 1985 | Hans-Rainer Michels | Ulrich Hülsey |
| 1986 | Wolfgang Hardes | Wolfgang Junker |
| 1987 | Hans Hepers † 2008 | Helmut Imöhl † 98 |
| 1988 | Willi Münster | Horst Schreiber † 98 |
| 1989 | Franz Bröckling | Werner Münster |
| 1990 | Willi Piel jr. | Detlef Kleinschnitger |
| 1991 | Ulrich Hülsey | Heinz-Josef Ulbrich |
| 1992 | Heinz-Josef Daniel | Willi Münster |
| 1993 | Werner Münster | Franz Bröckling |
| 1994 | Manfred Ramme | Paul Brune |
| 1995 | Hans-Werner Schlüter | Johannes Bödefeld |
| 1996 | Reinhard Mattern | Norbert Meier |
| 1997 | Heinz Siedhoff † 01 | Peter Grewe |
| 1998 | Heinz-Peter Wolff | Heinz-Josef Meyer |
| 1999 | Ferdinand Freitag | Günter Salmen |
| 2000 | Reinhard Kurek | Wigbert Kaup |
| 2001 | Walter Dreier | Gerhard Jung |
| 2002 | Dieter Sauerbier | Heinz-Peter Wolff |
| 2003 | Norbert Meier | Friedhelm Kellershoff |
| 2004 | Antonius Wortmann | Frank Bürvenich |
| 2005 | Detlef Kleinschnitger | Reinhard Kurek |
| 2006 | Udo Löper | Alfred Nix-Paul |
| 2007 | Frank Bürvenich | Dominik Jung |
| 2008 | Wigbert Kersting | Udo Löper |
| 2009 | Friedhelm Kellershoff | Heinz-Josef Daniel |
| 2010 | Günter Stephan,Willi Vossmann,
Werner Münster nach neuer Satzung |
Detlef Kleinschnitger |
| 2011 | Werner Münster | Andreas Feindt |
| 2012 | Werner Münster | – |
| 2013 | Reinhard Mattern | Ralf Kleine |
| 2014 | Reinhard Mattern | Werner Münster jun. |
| 2015 | Reinhard Mattern | Werner Lappe |
| 2016 | Ralf Kleine | Mike Westhölter |
| 2017 | Ralf Kleine | Bernd Atorf |
| 2018 | Ralf Kleine | Andreas Vollbracht |
| 2019 | Ralf Kleine | Stefan Feindt |
| 2020 | Ralf Kleine | kein Schützenfest |
| 2021 | Ralf Kleine | kein Schützenfest |
| 2022 | Ralf Kleine | Jannik Wetter |
| 2023 | Ralf Kleine | Dirk Schlabach |
| 2024 | Ralf Kleine | Martin Bolzenius |
| 2025 | Stefan Feindt | Christian Vonnahmeger |
| 2025 | Stefan Feindt | Wer wird der Nachfolger? |
| Oberst | König | |
| 1945 | Johannes Spenner † | Caspar Michels † |
| 1946 | Georg Grundmeier † 75 | – |
| 1947 | Josef Decker † | – |
| 1948 | Anton Schlüter † 68 | – |
| 1949 | Adolf Gödde Menke † | Josef Köchling † |
| 1950 | Johannes Köchling † 60 | – |
| 1951 | Anton Schütte † 88 | Johannes Stork † 83 |
| 1952 | Heinrich Sitzer † 70 | Franz Freitag sen. † 86 |
| 1953 | Bernhard Münster † 83 | Josef Röring † 83 |
| 1954 | Franz Göbel † 65 | Anton Witten † 09 |
| 1955 | Fritz Helle † 71 | Bernhard Hesse † |
| 1956 | Heinrich Remm † | Josef Glahe † |
| 1957 | Bernhard Hesse † | Franz Göbel † |
| 1958 | Johannes Stork † 83 | Bernhard Löper |
| 1959 | Franz Böhner † 85 | Johannes Hölscher † 92 |
| 1960 | Wilhelm Vonnahme † | Heinrich Köchling † |
| 1961 | Bernhard Löper † 90 | Clemens Schütte † 83 |
| 1962 | Josef Kleine † 76 | Anton Schütte † 88 |
| 1963 | Josef Köchling † 90 | Josef Dreier † 03 |
| 1964 | Josef Lüke † 88 | Willi Piel sen. † |
| 1965 | Heinrich Kothe † 68 | Alwin Hülsey † 97 |
| 1966 | Franz Freitag sen. † 86 | Hans Dreier † 83 |
| 1967 | Franz Albracht † 2003 | Fritz Vogt † 92 |
| 1968 | Willi Piel sen. † | Josef Lüke † 88 |
| 1969 | Lorenz Bolley † | Franz Freitag †09 |
| 1970 | Alwin Hülsey † 97 | Leo Landowski † |
| 1971 | Josef Happe † | Willi Glahe † |
| 1972 | Hans Schreckenberg † 06 | Johannes Stratmann † |
| 1973 | Bernhard Moselage † | Wolfgang Hardes |
| 1974 | Fritz Vogt † 92 | Josef Grundmeier † 85 |
| 1975 | Heinrich Kinter † 2009 | Werner Habig |
| 1976 | Johannes Schumacher † 95 | Johannes Aust † |
| 1977 | Edi Köchling † 94 | Klaus-Peter Schütte † |
| 1978 | Kurt Helle † | Hans-Rainer Michels |
| 1979 | Franz Freitag jun. † | Hans Hepers † 2008 |
| 1980 | Konrad Wüstner | Willi Hammerschmidt |
| 1981 | Josef Grundmeier † 85 | Martin Aust † |
| 1982 | Helmut Hölscher | Ernst Kappmeier † 88 |
| 1983 | Anton Borghoff † 98 | Willi Piel jr. |
| 1984 | Johannes Gödde | Reinhard Mattern |
| 1985 | Hans-Rainer Michels | Ulrich Hülsey |
| 1986 | Wolfgang Hardes | Wolfgang Junker |
| 1987 | Hans Hepers † 2008 | Helmut Imöhl † 98 |
| 1988 | Willi Münster | Horst Schreiber † 98 |
| 1989 | Franz Bröckling | Werner Münster |
| 1990 | Willi Piel jr. | Detlef Kleinschnitger |
| 1991 | Ulrich Hülsey | Heinz-Josef Ulbrich |
| 1992 | Heinz-Josef Daniel | Willi Münster |
| 1993 | Werner Münster | Franz Bröckling |
| 1994 | Manfred Ramme | Paul Brune |
| 1995 | Hans-Werner Schlüter | Johannes Bödefeld |
| 1996 | Reinhard Mattern | Norbert Meier |
| 1997 | Heinz Siedhoff † 01 | Peter Grewe |
| 1998 | Heinz-Peter Wolff | Heinz-Josef Meyer |
| 1999 | Ferdinand Freitag | Günter Salmen |
| 2000 | Reinhard Kurek | Wigbert Kaup |
| 2001 | Walter Dreier | Gerhard Jung |
| 2002 | Dieter Sauerbier | Heinz-Peter Wolff |
| 2003 | Norbert Meier | Friedhelm Kellershoff |
| 2004 | Antonius Wortmann | Frank Bürvenich |
| 2005 | Detlef Kleinschnitger | Reinhard Kurek |
| 2006 | Udo Löper | Alfred Nix-Paul |
| 2007 | Frank Bürvenich | Dominik Jung |
| 2008 | Wigbert Kersting | Udo Löper |
| 2009 | Friedhelm Kellershoff | Heinz-Josef Daniel |
| 2010 | Günter Stephan,Willi Vossmann,
Werner Münster nach neuer Satzung |
Detlef Kleinschnitger |
| 2011 | Werner Münster | Andreas Feindt |
| 2012 | Werner Münster | – |
| 2013 | Reinhard Mattern | Ralf Kleine |
| 2014 | Reinhard Mattern | Werner Münster jun. |
| 2015 | Reinhard Mattern | Werner Lappe |
| 2016 | Ralf Kleine | Mike Westhölter |
| 2017 | Ralf Kleine | Bernd Atorf |
| 2018 | Ralf Kleine | Andreas Vollbracht |
| 2019 | Ralf Kleine | Stefan Feindt |
| 2020 | Ralf Kleine | kein Schützenfest |
| 2021 | Ralf Kleine | kein Schützenfest |
| 2022 | Ralf Kleine | Jannik Wetter |
| 2023 | Ralf Kleine | Dirk Schlabach |
| 2024 | Ralf Kleine | Martin Bolzenius |
| 2025 | Stefan Feindt | Christian Vonnahmeger |
| 2025 | Stefan Feindt | Wer wird der Nachfolger? |

